Mit Hochmehrschicht, HF-Hochgeschwindigkeit, HDI und Spezialplatinen als Kern decken wir 8 Hauptkategorien hochwertiger PCBs ab. Alle Typen mit Express-Prototypen und Ausbau zur Klein-/Mittelserie; Kompetenzdaten in den Abschnitten unten.
Für hohe Lagenzahlen, große Formate und dicke Platinen von KI-Servern, Kommunikations-Backplanes und Industrie-Mainboards. Stabile Pressregistrierung, präzise Impedanzkontrolle und ausgereifte Rückbohrung sichern Lochwandqualität und Signalkonsistenz bei hohen Aspektverhältnissen.
| Kompetenzmerkmal | Spezifikationsbereich |
|---|---|
| Lagenzahlbereich | 4 – 32 Lagen |
| Fertigungsplatinendicke | 0.4 – 8.0 mm |
| Max. Fertigungsformat | 610 × 1100 mm |
| Min. Leiterbreite / Abstand | 3 / 3 mil (HDI: 2 / 2 mil) |
| Min. fertiger Lochdurchmesser | Mechanische Bohrung 0,15 mm |
| Max. Aspektverhältnis | 20:1 (Backplane-Strukturen: 25:1) |
| Impedanzkontrolle | ±8 % (Standard ±10 %) |
| Oberflächenausführung | ENIG / Immersionsilber / Immersionszinn / OSP / HASL / Hartgold |
Für HF-Hochgeschwindigkeitslinks wie 800G-/1,6T-Optikmodule, 5G und Radar. Dämpfungsarme Materialien, Hybridaufbau und Metallkern-Verbund — mit Leiterbreitengenauigkeit und Folienrauheitskontrolle bleibt die Einfügedämpfung im Designfenster.
| Kompetenzmerkmal | Spezifikationsbereich |
|---|---|
| Übliche Materialien | Rogers, Taconic, Arlon, Panasonic, TUC, Wangling |
| Aufbaustruktur | Einmaterial / Hybridaufbau / Metallkern-Verbund |
| Max. Lagenzahl | 16 Lagen |
| Leiterbreitengenauigkeit | ±8 μm |
| Goldfinger-Maßabweichung | ±0.075 mm |
| Signalübertragungsrate | ≤ 100 Gbit/s pro Kanal (unterstützt 112G-/224G-PAM4-Linkdesign) |
| Oberflächenausführung | ENIG / OSP / Immersionszinn / HASL |
| Spezialprozesse | Blind-/Buried-Vias, Via-in-Pad, Hybridaufbau |
Hochdichte Verdrahtung durch Laser-Blindvias, mechanische Buried Vias und Via-in-Pad schafft Leerraum für Beschleunigerkarten, Optikmodule und kompakte Endgeräte. 1–3-Stufen-Aufbauten und Stapelvias erfüllen Anforderungen an hohe IO-Dichte und kurze Pfade.
| Kompetenzmerkmal | Spezifikationsbereich |
|---|---|
| HDI-Stufenzahl | 1 – 3 Stufen |
| Min. Laser-Blindvia-Durchmesser | 0.10 mm |
| Min. mechanischer Bohrdurchmesser | 0.15 mm |
| Min. Leiterbreite / Abstand | 2 / 2 mil |
| Dickenbereich der Platine | 0.4 – 3.0 mm |
| Bohrungstypen | Durchkontaktierung / Blind / Buried / Via-in-Pad / gestapelt |
| Füllverfahren | Harzverschluss / galvanische Füllung (POFV) |
| Lagenregistriergenauigkeit | ±0.05 mm |
Für Stromschienen, Leistungsbauteile und E-Fahrzeug-Elektronik. 1–13 oz Dickkupfer trägt hohe Ströme, High-TG-Material verbessert Thermik und Dimensionsstabilität; Kombinationen aus Außen-Dickkupfer und Basiskupfer erfüllen strenge Strom- und Kühlansprüche.
| Kompetenzmerkmal | Spezifikationsbereich |
|---|---|
| Kupferdickenbereich | 1 – 13 oz (Basiskupfer außen bis 18 oz) |
| Tg des Basismaterials | Tg 150 / 170 / 180 ℃ |
| Dickenbereich der Platine | 0.6 – 8.0 mm |
| Min. Leiterbreite / Abstand | ≥ 4 / 4 mil (an Kupferdicke angepasst) |
| Max. Lagen (Dickkupfer-Strukturen) | 16 Lagen |
| Produktzertifizierungen | UL / RoHS |
| Spezialprozesse | Lokale Dickkupferbereiche, Kupfereinlagen, thermische Trennung |
| Oberflächenausführung | ENIG / HASL / OSP / Hartgold |
Aluminium- und Kupferkernmaterialien lösen den Kühlengpass leistungsstarker Bauteile; mit thermischer Trennung fließt Wärme direkt von den Hotpads in die Metalllage — höhere thermische Zuverlässigkeit für LED, Leistungs- und Kfz-Beleuchtungsmodule.
| Kompetenzmerkmal | Spezifikationsbereich |
|---|---|
| Metallbasismaterial | Aluminium- / Kupferkern |
| Kupferfoliendicke | ≤ 6 OZ |
| Leiterlagen | einseitig / zweiseitig / Metallkern-Mehrlagen |
| Wärmeleitfähigkeit | 2 – 12 W/m·K |
| Thermische Trennung · Wärmeleitung über Isolationsschicht | 0.3 – 2 W/m·K |
| Thermische Trennung · Oberflächen-Thermopads | bündig / versenkt |
| Thermische Trennung · Kupferkerndicke | 0.8 – 3.2 mm |
| Spezialprozesse | Metallkern-Platinen, Kupfereinlagen, Kantenmetallisierung |
Wärmeleitende Isolationssubstrate für HF-Leistungsverstärker, Laserbauelemente und Leistungs-Halbleitergehäuse. Aluminiumoxid und -nitrid bieten hohe Wärmeleitfähigkeit, Isolation und Temperaturbeständigkeit — Ersatz klassischer Metallkern-Strukturen in kompakten HF-Hochleistungsdesigns.
| Kompetenzmerkmal | Spezifikationsbereich |
|---|---|
| Hauptmaterialien | Al₂O₃ (Aluminiumoxid) / AlN (Aluminiumnitrid) |
| Wärmeleitfähigkeit | Al₂O₃ ca. 24 W/m·K; AlN bis 170 W/m·K |
| Herstellungsverfahren | DPC-Direktkupferung / Dickschichtdruck |
| Leiterpräzision | Feinleiter für hochdichte Pad-Anordnungen |
| Temperaturbeständigkeit | Hochtemperaturbeständig, geringe Wärmeausdehnung, geeignet für Temperaturwechsel |
| Typische Aufbauten | einseitig / zweiseitig / Mehrlagen-Co-Firing |
Verpressung von FR-4-Rigidzonen mit PI-Flexzonen ermöglicht 3D-Verdrahtung, reduziert Verbinder und Lötstellen und verbessert Montagezuverlässigkeit und Raumausnutzung — verbreitet in Medizin, tragbaren Geräten und Präzisionskameramodulen.
| Kompetenzmerkmal | Spezifikationsbereich |
|---|---|
| Aufbauart | Ein-/zweiseitige Flex / Mehrlagen-Starr-Flex |
| Materialkombination | FR-4 + PI (Polyimid)-Hybridaufbau |
| Biegeart | statisch / dynamisch (projektbezogen bestätigt) |
| Lagenzahlbereich | 2 – 16 Lagen (inkl. Starr-Flex-Mehrlagen) |
| Versteifungsmethoden | FR-4-, Edelstahl-/Aluminium-Versteifungen, EMI-Abschirmungen |
| Oberflächenausführung | ENIG / Immersionszinn / OSP / Hartgold |
| Spezialprozesse | Stufenfenster, Halblöcher, Blind-/Buried-Vias, Impedanzkontrolle |
Wenn Standardaufbauten Montage- oder Leistungsanforderungen nicht erfüllen, überführen Spezialprozesse — Stufen-Goldfinger, tiefenkontrollierte Rückbohrung, Halblöcher, Kupfereinlagen, Hybrid-Dielektrika — die Designabsicht in fertigungsfähige Platinen. Frühzeitiges Design-Review empfohlen.
| Prozessmerkmal | Fähigkeitsbeschreibung |
|---|---|
| Stufen-Goldfinger | Platinendicke ≥ 2,0 mm, Goldfingerdicke ≤ 1,6 ± 0,1 mm, Schlitzpräzision ±0,05 mm |
| Tiefenkontrollierte Rückbohrung | Rückbohrtiefenkontrolle mit ±0,05 mm Präzision |
| Halblöcher / metallisierte Halblöcher | Modulare Montage und Edge-Mount-Prozesse |
| Metallisierte Platinenkanten | Kantenmetallisierung und Abschirmdesign |
| eingelagerte Kupferblöcke / Einlagen | Lokale Dickkupfer- und Einlagen-Kühlstrukturen |
| Stufen-Befestigungslöcher | Stufenbohrungen und Senkstrukturen |
| Hybrid-Dielektrika-Aufbau | Lokaler Hybridaufbau mit unterschiedlichen Dk/Df-Materialien |
| Max. Lagen (Spezialstrukturen) | Metallkern 6 Lagen / Stufen-Goldfinger-Aufbauten bis 44 Lagen |